MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
NIP. |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA KALIBARU KULON | |||
| 2. | DESA KALIBARU MANIS | |||
| 3. | DESA KALIBARU WETAN | |||
| 4. | DESA KAJARHARJO | |||
| 5. | DESA BANYUANYAR | |||
| 6. | DESA KEBONREJO |
